奥克兰天气
雨(小雨)
22 °C
湿度:75%
压力:1018hpa
风:4公里/小时北向
奥克兰当前天气预报
Time | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
温度 | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 20 °C | 19 °C |
风速 | 4公里/小时 | 4公里/小时 | 3公里/小时 | 2公里/小时 | 0公里/小时 |
风向 | N | N | NE | N | NE |
湿度 | 75% | 78% | 88% | 93% | 96% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 阴暗的云 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
温度 | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 21 °C | 21 °C | 19 °C | 19 °C |
风速 | 0公里/小时 | 1公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 3公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | NE | NE | N | N | NW | NW | NW | N |
湿度 | 96% | 96% | 96% | 97% | 90% | 93% | 95% | 97% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
散云 |
晴朗的天空 |
温度 | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 22 °C | 23 °C | 22 °C | 18 °C |
风速 | 3公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 3公里/小时 | 3公里/小时 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | NW | NW | NW | W | W | W | SW | W |
湿度 | 98% | 98% | 97% | 90% | 82% | 72% | 71% | 92% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 一些云 |
散云 |
散云 |
散云 |
一些云 |
晴朗的天空 |
一些云 |
阴暗的云 |
温度 | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 21 °C | 24 °C | 23 °C | 21 °C | 16 °C |
风速 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 3公里/小时 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 3公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
湿度 | 96% | 97% | 95% | 67% | 51% | 46% | 55% | 81% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 阴暗的云 |
破碎的云 |
破碎的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
小雨 |
温度 | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 20 °C | 19 °C |
风速 | 2公里/小时 | 1公里/小时 | 2公里/小时 | 5公里/小时 | 5公里/小时 | 6公里/小时 | 5公里/小时 | 5公里/小时 |
风向 | S | E | NE | NE | NE | NE | NE | N |
湿度 | 88% | 89% | 87% | 75% | 71% | 69% | 81% | 92% |